G-RPB - Prensa Plegadora Hidráulica CNC
Prensa plegadora GoldForm para producción de alto volumen. Destaca por su bastidor rígido, cuello de cisne profundo, servohidráulica y compensación de recuperación.
GoldForm está diseñada y construida para entornos de producción que procesan productos de alto volumen y baja variedad (high volume/low mix). GoldForm comparte la misma estructura modular que DiamondForm, por lo que los clientes que adquieren GoldForm disfrutan de un bastidor rígido mecanizado con una precisión de 0,01 mm en una sola pieza, con un cuello de cisne profundo y una carrera/apertura altas que pueden formar chapas de gran formato así como cajas/paneles profundos.
Ya sea que desee formar una pieza mediante plegado al aire, acuñado o aplastado, la avanzada fórmula de cálculo de ángulos de GoldForm, el preciso sistema servohidráulico y las reglas lineales electrónicas garantizan que obtenga la pieza correcta en todo momento.
La base de datos de materiales editable en GoldForm le permite agregar tantos materiales como desee e incluso permite ingresar la recuperación elástica del material para que el control pueda autocorregir los ángulos y compensarla.
Características estándar
Bastidor rígido diseñado en SolidWorks con análisis de tensiones y deflexiones. soldado por soldadores certificados y mecanizado con una precisión de 0.01 mm en una sola pieza
Control de pantalla táctil gráfica 2D NexT 2.0 de 15”
Confiable sistema servohidráulico suministrado por Hoerbieger
Cilindros lapeados y cromados con pistones rectificados de alta precisión
Cilindros hidráulicos sincronizados Y1-Y2 que funcionan sobre guías de doble ariete en cada lado para un ascenso y descenso suaves
Tope trasero de 2 ejes (X. R) sobre husillos a bolas con servomotores para posicionar fácilmente las piezas
Amarres de punzón de liberación rápida de estilo europeo y/o americano
Soporte de matriz europeo con mecanismo de cambio rápido
Juego de punzón y matriz 4V templados y rectificados con precisión en toda su longitud
Bombeo manual de la mesa de matrices para ángulos uniformes a lo largo de toda la longitud del pliegue
Carrera alta y apertura para el plegado de cajas/paneles profundos
Cuello de cisne de 500 mm para utilizar la longitud total y plegados profundos
Reglas lineales de alta resolución con una precisión de 0.01 mm para un plegado preciso
Brazos de soporte frontales que se deslizan sobre guías lineales para medir fácilmente piezas pequeñas
Características opcionales
Protecciones láser frontales para protección de los dedos
Bombeo automático de la mesa de matrices para ángulos uniformes a lo largo de toda la longitud del pliegue
Cuello de cisne. carrera y apertura de diseño personalizado
Gran selección de punzones y matrices
Preparación para tándem
Sistema de lubricación automática
| TIPO | Longitud de plegado | Tonelaje de plegado | Carrera | Distancia entre montantes | Distancia entre apoyos | Velocidad de bajada Eje Y | Velocidad de trabajo Eje Y | Velocidad de retorno Eje Y | Carrera Eje X | Carrera Eje R | Velocidad Eje X | Velocidad Eje R | Motor | Depósito de aceite | Dimensiones de envío de la máquina | Escote | Altura de la mesa | Anchura de la mesa | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Anchura de la máquina | Altura | Anchura | |||||||||||||||||||
| A mm |
t | I mm |
J mm |
B mm |
mm/s | mm/s | mm/s | mm | mm | mm/s | mm/s | kW | l | L mm |
D mm |
G mm |
E mm |
H mm |
F mm |
K mm |
kg | |
| G-RPB 1250-40 | 1250 | 40 | 140 | 380 | 1050 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 5,5 | 100 | 2150 | 2100 | 2350 | 2400 | 300 | 860 | 90 | 3100 |
| G-RPB 1250-60 | 1250 | 60 | 180 | 420 | 1050 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 7,5 | 100 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 400 | 860 | 90 | 3650 |
| G-RPB 1550-40 | 1550 | 40 | 140 | 380 | 1250 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 5,5 | 100 | 2400 | 2100 | 2200 | 2400 | 300 | 860 | 90 | 3300 |
| G-RPB 1550-60 | 1550 | 60 | 180 | 420 | 1250 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 7,5 | 100 | 2430 | 2100 | 2350 | 2450 | 400 | 860 | 90 | 4100 |
| G-RPB 2100-40 | 2100 | 40 | 140 | 380 | 1650 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 5,5 | 100 | 2800 | 1950 | 2200 | 2100 | 300 | 860 | 90 | 4050 |
| G-RPB 2100-60 | 2100 | 60 | 180 | 420 | 1650 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 7,5 | 100 | 2820 | 2100 | 2350 | 2250 | 400 | 860 | 90 | 4400 |
| G-RPB 2600-100 | 2600 | 100 | 280 | 520 | 2100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 3450 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 7250 |
| G-RPB 2600-135 | 2600 | 135 | 280 | 520 | 2100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 3450 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 7750 |
| G-RPB 3100-100 | 3100 | 100 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4000 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 7850 |
| G-RPB 3100-135 | 3100 | 135 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4000 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 8100 |
| G-RPB 3100-175 | 3100 | 175 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4000 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 9850 |
| G-RPB 3100-220 | 3100 | 220 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4000 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 11250 |
| G-RPB 3100-300 | 3100 | 300 | 300 | 540 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 4000 | 2100 | 3050 | 2600 | 500 | 930 | 120 | 14750 |
| G-RPB 3100-400 | 3100 | 400 | 330 | 590 | 2550 | 120 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 4050 | 2250 | 3300 | 2800 | 600 | 1030 | 120 | 19950 |
| G-RPB 3700-135 | 3700 | 135 | 280 | 520 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4450 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 9150 |
| G-RPB 3700-175 | 3700 | 175 | 280 | 520 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4500 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 11650 |
| G-RPB 3700-220 | 3700 | 220 | 280 | 520 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4500 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 12750 |
| G-RPB 3700-300 | 3700 | 300 | 300 | 540 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 4550 | 2100 | 3050 | 2600 | 500 | 930 | 120 | 15850 |
| G-RPB 3700-400 | 3700 | 400 | 330 | 590 | 3100 | 120 | 10 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 4650 | 2250 | 3300 | 2800 | 600 | 1030 | 120 | 21650 |
| G-RPB 4100-100 | 4100 | 100 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4900 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 9250 |
| G-RPB 4100-135 | 4100 | 135 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4900 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 9950 |
| G-RPB 4100-175 | 4100 | 175 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4950 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 12250 |
| G-RPB 4100-220 | 4100 | 220 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4950 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 13750 |
| G-RPB 4100-300 | 4100 | 300 | 300 | 540 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 5000 | 2100 | 3050 | 2600 | 500 | 930 | 120 | 16450 |
| G-RPB 4100-400 | 4100 | 400 | 330 | 590 | 3550 | 100 | 8 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 5100 | 2250 | 3300 | 2800 | 600 | 1030 | 120 | 22750 |
| G-RPB 5100-220 | 5100 | 220 | 280 | 520 | 4100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 5950 | 1850 | 3050 | 2300 | 500 | 1050 | 90 | 17550 |
| G-RPB 5100-300 | 5100 | 300 | 300 | 540 | 4100 | 110 | 9 | 110 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 5890 | 2100 | 3200 | 2700 | 500 | 1050 | 120 | 21200 |
| G-RPB 5100-400 | 5100 | 400 | 330 | 590 | 4100 | 100 | 8 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 5950 | 2250 | 3400 | 2800 | 600 | 1100 | 120 | 27250 |
| G-RPB 6100-220 | 6100 | 220 | 280 | 520 | 5100 | 120 | 10 | 120 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 6850 | 1950 | 3050 | 2300 | 500 | 1050 | 120 | 20350 |
| G-RPB 6100-300 | 6100 | 300 | 300 | 540 | 5100 | 110 | 9 | 110 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 6890 | 2100 | 3200 | 2700 | 500 | 1050 | 120 | 24100 |
| G-RPB 6100-400 | 6100 | 400 | 330 | 590 | 5100 | 100 | 8 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 6950 | 2250 | 3400 | 2800 | 600 | 1100 | 120 | 30750 |
Español
English
Русский
Deutsch
Italiano
Français