G-RPB - Pressa Piegatrice Idraulica CNC
Pressa piegatrice GoldForm per produzioni ad alto volume. Offre telaio rigido, incavo profondo, servo-idraulica di precisione e compensazione del ritorno elastico.
GoldForm è progettata e costruita per ambienti di produzione che lavorano prodotti ad alto volume e basso mix. GoldForm condivide la stessa struttura modulare della DiamondForm, quindi i clienti che acquistano GoldForm beneficiano di un telaio rigido lavorato con una precisione di 0,01 mm in un unico pezzo, con un incavo profondo e corsa/luce elevate che consentono di formare lamiere di grande formato, nonché scatole/pannelli profondi.
Che si desideri formare un pezzo tramite piegatura in aria, coniatura o schiacciata, l'avanzata formula di calcolo dell'angolo di GoldForm, il preciso sistema servo-idraulico e le righe ottiche elettroniche assicurano di ottenere sempre il pezzo corretto.
Il database dei materiali modificabile su GoldForm consente di aggiungere tutti i materiali desiderati e permette persino di inserire il ritorno elastico del materiale, in modo che il controllo possa correggere automaticamente gli angoli per compensarlo.
Caratteristiche standard
Telaio rigido progettato su SolidWorks con analisi degli sforzi e delle deflessioni. saldato da saldatori certificati e lavorato con precisione di 0.01 mm in un unico pezzo
Controllo grafico touch screen 2D NexT 2.0 da 15”
Affidabile sistema servo-idraulico fornito da Hoerbieger
Cilindri levigati e cromati con pistoni rettificati ad alta precisione
Cilindri idraulici sincronizzati Y1-Y2 che scorrono su doppie guide del pestone su ciascun lato per una salita e discesa fluide
Registro posteriore a 2 assi (X. R) con viti a ricircolo di sfere e servomotori per misurare facilmente le parti
Bloccaggi punzone a sgancio rapido in stile europeo e/o americano
Portamatrice europeo con meccanismo di cambio rapido
Set punzone e matrice 4V temprati e rettificati di precisione per tutta la lunghezza
Centinatura manuale del banco per angoli uniformi sull'intera lunghezza della piega
Corsa e luce ampie per la piegatura di scatole/pannelli profondi
Incavo di 500 mm per utilizzare l'intera lunghezza e pieghe profonde
Righe ottiche ad alta risoluzione con precisione di 0.01 mm per una piegatura precisa
Bracci di supporto anteriori scorrevoli su guide lineari per misurare facilmente parti di piccole dimensioni
Funzionalità opzionali
Protezioni laser anteriori per la protezione delle dita
Centinatura automatica del banco per angoli uniformi sull'intera lunghezza della piega
Incavo. corsa e luce personalizzati
Ampia scelta di punzoni e matrici
Preparazione tandem
Sistema di lubrificazione automatica
| TIPO | Lunghezza di Piegatura | Tonnellaggio di Piegatura | Corsa | Distanza tra i Montanti | Distanza tra i Piedini | Velocità di Discesa Asse Y | Velocità di Pressatura Asse Y | Velocità di Ritorno Asse Y | Corsa Asse X | Corsa Asse R | Velocità Asse X | Velocità Asse R | Motore | Serbatoio Olio | Dimensioni di spedizione della macchina | Incavo | Altezza Banco | Larghezza Banco | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza Macchina | Altezza | Larghezza | |||||||||||||||||||
| A mm |
t | I mm |
J mm |
B mm |
mm/s | mm/s | mm/s | mm | mm | mm/s | mm/s | kW | l | L mm |
D mm |
G mm |
E mm |
H mm |
F mm |
K mm |
kg | |
| G-RPB 1250-40 | 1250 | 40 | 140 | 380 | 1050 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 5,5 | 100 | 2150 | 2100 | 2350 | 2400 | 300 | 860 | 90 | 3100 |
| G-RPB 1250-60 | 1250 | 60 | 180 | 420 | 1050 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 7,5 | 100 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 400 | 860 | 90 | 3650 |
| G-RPB 1550-40 | 1550 | 40 | 140 | 380 | 1250 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 5,5 | 100 | 2400 | 2100 | 2200 | 2400 | 300 | 860 | 90 | 3300 |
| G-RPB 1550-60 | 1550 | 60 | 180 | 420 | 1250 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 7,5 | 100 | 2430 | 2100 | 2350 | 2450 | 400 | 860 | 90 | 4100 |
| G-RPB 2100-40 | 2100 | 40 | 140 | 380 | 1650 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 5,5 | 100 | 2800 | 1950 | 2200 | 2100 | 300 | 860 | 90 | 4050 |
| G-RPB 2100-60 | 2100 | 60 | 180 | 420 | 1650 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 7,5 | 100 | 2820 | 2100 | 2350 | 2250 | 400 | 860 | 90 | 4400 |
| G-RPB 2600-100 | 2600 | 100 | 280 | 520 | 2100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 3450 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 7250 |
| G-RPB 2600-135 | 2600 | 135 | 280 | 520 | 2100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 3450 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 7750 |
| G-RPB 3100-100 | 3100 | 100 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4000 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 7850 |
| G-RPB 3100-135 | 3100 | 135 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4000 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 8100 |
| G-RPB 3100-175 | 3100 | 175 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4000 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 9850 |
| G-RPB 3100-220 | 3100 | 220 | 280 | 520 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4000 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 11250 |
| G-RPB 3100-300 | 3100 | 300 | 300 | 540 | 2550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 4000 | 2100 | 3050 | 2600 | 500 | 930 | 120 | 14750 |
| G-RPB 3100-400 | 3100 | 400 | 330 | 590 | 2550 | 120 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 4050 | 2250 | 3300 | 2800 | 600 | 1030 | 120 | 19950 |
| G-RPB 3700-135 | 3700 | 135 | 280 | 520 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4450 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 9150 |
| G-RPB 3700-175 | 3700 | 175 | 280 | 520 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4500 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 11650 |
| G-RPB 3700-220 | 3700 | 220 | 280 | 520 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4500 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 12750 |
| G-RPB 3700-300 | 3700 | 300 | 300 | 540 | 3100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 4550 | 2100 | 3050 | 2600 | 500 | 930 | 120 | 15850 |
| G-RPB 3700-400 | 3700 | 400 | 330 | 590 | 3100 | 120 | 10 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 4650 | 2250 | 3300 | 2800 | 600 | 1030 | 120 | 21650 |
| G-RPB 4100-100 | 4100 | 100 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4900 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 9250 |
| G-RPB 4100-135 | 4100 | 135 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 11 | 250 | 4900 | 1750 | 2830 | 2250 | 500 | 860 | 90 | 9950 |
| G-RPB 4100-175 | 4100 | 175 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4950 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 12250 |
| G-RPB 4100-220 | 4100 | 220 | 280 | 520 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 4950 | 1850 | 2960 | 2300 | 500 | 930 | 90 | 13750 |
| G-RPB 4100-300 | 4100 | 300 | 300 | 540 | 3550 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 5000 | 2100 | 3050 | 2600 | 500 | 930 | 120 | 16450 |
| G-RPB 4100-400 | 4100 | 400 | 330 | 590 | 3550 | 100 | 8 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 5100 | 2250 | 3300 | 2800 | 600 | 1030 | 120 | 22750 |
| G-RPB 5100-220 | 5100 | 220 | 280 | 520 | 4100 | 180 | 10 | 160 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 5950 | 1850 | 3050 | 2300 | 500 | 1050 | 90 | 17550 |
| G-RPB 5100-300 | 5100 | 300 | 300 | 540 | 4100 | 110 | 9 | 110 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 5890 | 2100 | 3200 | 2700 | 500 | 1050 | 120 | 21200 |
| G-RPB 5100-400 | 5100 | 400 | 330 | 590 | 4100 | 100 | 8 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 5950 | 2250 | 3400 | 2800 | 600 | 1100 | 120 | 27250 |
| G-RPB 6100-220 | 6100 | 220 | 280 | 520 | 5100 | 120 | 10 | 120 | 800 | 250 | 500 | 170 | 15 | 250 | 6850 | 1950 | 3050 | 2300 | 500 | 1050 | 120 | 20350 |
| G-RPB 6100-300 | 6100 | 300 | 300 | 540 | 5100 | 110 | 9 | 110 | 800 | 250 | 500 | 170 | 22 | 250 | 6890 | 2100 | 3200 | 2700 | 500 | 1050 | 120 | 24100 |
| G-RPB 6100-400 | 6100 | 400 | 330 | 590 | 5100 | 100 | 8 | 100 | 800 | 250 | 500 | 170 | 30 | 400 | 6950 | 2250 | 3400 | 2800 | 600 | 1100 | 120 | 30750 |
Italiano
English
Русский
Deutsch
Français
Español